층별안내
종합안내
1F
2F
3F
단지모형도
종합안내
- 상기 CG는 실제와 다소 차이가 있으며, 추후 인허가 과정 및 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. 또한 구획 선과 시설물의 위치 및 규모 역시 측량결과 및 각종 평가에 따라 시 공시변경될 수 있습니다.
1F
급지별 분류
[단위:㎡,평]
| 구분 | 전용면적 | 계약면적 | 너비 (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||
| 101 | 46.99 | 14.21 | 101.69 | 30.76 | 4.5 |
| 102 | 38.90 | 11.76 | 84.19 | 25.46 | 4.5 |
| 103 | 28.22 | 8.53 | 61.06 | 18.47 | 3.3 |
| 104 | 28.22 | 8.53 | 61.06 | 18.47 | 3.3 |
| 105 | 40.59 | 12.27 | 87.85 | 26.57 | 3.8 |
| 106 | 39.74 | 12.02 | 86.00 | 26.01 | 3.7 |
| 107 | 41.35 | 12.50 | 89.48 | 27.06 | 3.8 |
| 108 | 35.92 | 10.86 | 77.73 | 23.51 | 3.3 |
| 109 | 38.52 | 11.65 | 83.36 | 25.21 | 3.6 |
| 110 | 38.52 | 11.65 | 83.36 | 25.21 | 3.6 |
| 111 | 38.52 | 11.65 | 83.36 | 25.21 | 3.6 |
| 112 | 46.55 | 14.07 | 100.73 | 30.46 | 4.3 |
| 113 | 47.03 | 14.22 | 101.76 | 30.78 | 4.3 |
| 114 | 42.52 | 12.86 | 92.02 | 27.83 | 4.5 |
| 115 | 34.60 | 10.46 | 74.87 | 22.64 | 4.5 |
| 116 | 45.15 | 13.65 | 97.71 | 29.55 | 4.7 |
| 117 | 46.44 | 14.04 | 100.51 | 30.40 | 4.5 |
| 118 | 54.87 | 16.59 | 118.74 | 35.91 | 4.5 |
| 119 | 54.90 | 16.60 | 118.80 | 35.93 | 4.5 |
| 120 | 48.91 | 14.79 | 105.84 | 32.01 | 4.4 |
| 121 | 45.15 | 13.65 | 97.71 | 29.55 | 4.2 |
| 122 | 45.06 | 13.62 | 97.51 | 29.49 | 4.2 |
| 123 | 32.36 | 9.78 | 70.02 | 21.18 | 3.3 |
| 124 | 32.36 | 9.78 | 70.02 | 21.18 | 3.3 |
| 125 | 44.61 | 13.49 | 96.54 | 29.20 | 4.5 |
| 126 | 44.61 | 13.49 | 96.54 | 29.20 | 4.5 |
| 127 | 37.72 | 11.41 | 81.63 | 24.69 | 3.9 |
| 128 | 34.86 | 10.54 | 75.43 | 22.81 | 3.6 |
| 129 | 34.79 | 10.52 | 75.29 | 22.78 | 3.6 |
| 130 | 41.35 | 12.50 | 89.48 | 27.06 | 4.3 |
| 131 | 41.35 | 12.50 | 89.48 | 27.06 | 4.3 |
| 132 | 40.73 | 12.32 | 88.14 | 26.66 | 4.3 |
| 133 | 38.48 | 11.63 | 83.26 | 25.18 | 4.0 |
| 134 | 38.00 | 11.49 | 82.23 | 24.87 | 4.0 |
| 135 | 38.48 | 11.63 | 83.26 | 25.18 | 4.0 |
| 35호실 | 1,426.33 | 431.46 | 3,086.64 | 933.71 | |
- 상기 CG는 실제와 다소 차이가 있으며, 추후 인허가 과정 및 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. 또한 구획 선과 시설물의 위치 및 규모 역시 측량결과 및 각종 평가에 따라 시 공시변경될 수 있습니다.
2F
급지별 분류
[단위:㎡,평]
| 구분 | 전용면적 | 계약면적 | 너비 (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||
| 201 | 109.23 | 33.04 | 259.55 | 78.51 | 11.6 |
| 202 | 55.68 | 16.84 | 132.30 | 40.02 | 8.7 |
| 203 | 42.24 | 12.77 | 100.36 | 30.36 | 6.6 |
| 204 | 145.98 | 44.15 | 346.87 | 104.92 | 10.8 |
| 205 | 117.18 | 35.44 | 278.43 | 84.22 | 6.3 |
| 206 | 100.44 | 30.38 | 238.66 | 72.19 | 5.3 |
| 207 | 100.44 | 30.38 | 238.66 | 72.19 | 5.5 |
| 208 | 108.14 | 32.71 | 256.95 | 77.72 | 8.7 |
| 209 | 55.68 | 16.84 | 132.30 | 40.02 | 8.7 |
| 210 | 55.68 | 16.84 | 132.30 | 40.02 | 8.7 |
| 211 | 130.34 | 39.43 | 309.72 | 93.69 | 13.6 |
| 212 | 68.51 | 20.72 | 162.78 | 49.24 | 6.2 |
| 213 | 68.51 | 20.72 | 162.79 | 49.24 | 6.2 |
| 214 | 127.83 | 38.66 | 303.74 | 91.88 | 7.3 |
| 215 | 90.56 | 27.39 | 215.20 | 65.09 | 7.7 |
| 216 | 109.61 | 33.15 | 260.45 | 78.78 | 6.3 |
| 217 | 100.60 | 30.43 | 239.04 | 72.30 | 9.0 |
| 218 | 86.90 | 26.28 | 206.49 | 62.46 | 11.3 |
| 219 | 63.91 | 19.33 | 151.85 | 45.93 | 8.3 |
| 220 | 55.72 | 16.85 | 132.41 | 40.05 | 4.8 |
| 221 | 55.72 | 16.85 | 132.41 | 40.05 | 4.8 |
| 222 | 59.37 | 17.96 | 141.08 | 42.67 | 5.1 |
| 223 | 60.06 | 18.16 | 142.71 | 43.16 | 5.2 |
| 224 | 70.07 | 21.19 | 166.49 | 50.36 | 9.1 |
| 225 | 66.99 | 20.26 | 159.17 | 48.15 | 8.7 |
| 226 | 121.16 | 36.65 | 287.90 | 87.09 | 11.6 |
| 227 | 78.30 | 23.68 | 186.05 | 56.28 | 8.7 |
| 228 | 35.10 | 10.61 | 83.40 | 25.22 | 3.9 |
| 229 | 85.04 | 25.72 | 202.08 | 61.13 | 9.4 |
| 230 | 155.24 | 46.96 | 368.88 | 111.58 | 8.5 |
| 231 | 130.12 | 39.36 | 309.19 | 93.53 | 7.1 |
| 232 | 53.55 | 16.19 | 127.24 | 38.49 | 5.9 |
| 233 | 48.60 | 14.70 | 115.47 | 34.93 | 5.4 |
| 33호실 | 2,812.60 | 850.81 | 6,683.09 | 2,021.63 | |
- 상기 CG는 실제와 다소 차이가 있으며, 추후 인허가 과정 및 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. 또한 구획 선과 시설물의 위치 및 규모 역시 측량결과 및 각종 평가에 따라 시 공시변경될 수 있습니다.
3F
급지별 분류
[단위:㎡,평]
| 구분 | 전용면적 | 계약면적 | 너비 (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||
| 301 | 184.39 | 55.77 | 429.23 | 129.84 | 12.3 |
| 302 | 51.20 | 15.48 | 119.18 | 36.05 | 8.0 |
| 303 | 42.24 | 12.77 | 98.32 | 29.74 | 6.6 |
| 304 | 145.98 | 44.15 | 339.82 | 102.79 | 10.8 |
| 305 | 117.18 | 35.44 | 272.77 | 82.51 | 6.3 |
| 306 | 100.44 | 30.38 | 233.81 | 70.72 | 5.4 |
| 307 | 100.44 | 30.38 | 233.81 | 70.72 | 5.4 |
| 308 | 79.98 | 24.19 | 186.18 | 56.32 | 4.3 |
| 309 | 58.24 | 17.61 | 135.57 | 41.01 | 9.1 |
| 310 | 58.88 | 17.81 | 137.06 | 41.46 | 9.2 |
| 311 | 130.46 | 39.46 | 303.70 | 91.87 | 13.1 |
| 312 | 159.80 | 48.33 | 371.99 | 112.52 | 12.1 |
| 12호실 | 1,229.23 | 371.84 | 2861.49 | 865.60 | |
- 상기 CG는 실제와 다소 차이가 있으며, 추후 인허가 과정 및 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. 또한 구획 선과 시설물의 위치 및 규모 역시 측량결과 및 각종 평가에 따라 시 공시변경될 수 있습니다.
단지모형도